智能(néng)集成(chéng)數據服務設備
産品特點:
1、智能(néng)集成(chéng)數據服務設備能(néng)接收各安全技術防範系統、智能(néng)安全防範系統、智能(néng)安全保障系統及各物聯網應用平台推送的數據資源,進(jìn)行統一接入、數據清洗、集成(chéng)彙聚、數據轉發(fā),并根據附錄A “智能(néng)集成(chéng)數據基本字典”表統一輸出協議及數據格式。其數據資源包括住宅小區/樓宇/重點單位重要部位的各類智能(néng)安防系統的靜态數據及動态數據;
2、智能(néng)集成(chéng)數據服務設備能(néng)推送所接收的數據資源至各安全技術防範系統、智能(néng)安全防範系統及保安集成(chéng)管理移動手持終端,實現重點住宅小區/單位重要部位智能(néng)安防系統的本地智能(néng)應用;
3、智能(néng)集成(chéng)數據服務設備能(néng)通過(guò)網絡專線、互聯網等各種(zhǒng)傳輸方式,提供與上級平台(含街道(dào)(鎮)城市網格化綜合管理系統、各級公安大數據實戰應用系統、重點單位内保信息化系統、 本市技防工程監督管理系統、各涉及公共安全的運行數據資源信息化系統)進(jìn)行集中數據交互、應用等功能(néng),實現智能(néng)安防應用;
4、智能(néng)集成(chéng)數據服務設備包含數據采集服務、統一配置服務、數據交換服務、消息隊列服務、轉發(fā)引擎服務、二次識别補充等服務内容;
5、智能(néng)集成(chéng)數據服務設備具有數據容錯能(néng)力,不因由于個别數據錯誤而導緻數據服務的中斷;
6、智能(néng)集成(chéng)數據服務設備的其他技術要求符合本市的相關定;
7、授權編号:Z202000626。
技術參數:
(本地版)
指标項 | 參數描述 |
處理器數量 | 2顆英特爾®至強®4110鉑金處理器, 16核32線程,高達 125W |
内存 | 16GB ECC DDR4-2666MHz内存;12 個插槽内多達 768GB,使用 64GB DIMM;2666MHz TruDDR4 |
硬盤 | 3塊600GB 10000rpm 熱拔插SAS硬盤;多達16個2.5寸熱插拔SAS/SATA硬盤;12個熱插拔/易插拔3.5寸SAS/SATA硬盤;以及最多2個内置M.2盤 |
HBA/RAID | 支持Raid0,1,5,6,10,50,60;支持:标配軟件 RAID(多達 8 個端口);多達 16 端口 HBA/或硬件 RAID,含閃存緩存 |
網絡接口 | 2 個 1GbE 端口 + 1 個專用 1GbE 管理端口(标配);1 個可選10GbE LOM |
電源 | 2 個熱插拔電源:550W鉑金電源;或 750W 80 PLUS 钛金電源 |
系統管理 | XClarity Controller 嵌入式管理、XClarity Administrator 集中基礎架構交付、XClarity Integrator 插件和 XClarity Energy Manager 集中服務器電源管理 |
操作系統 | Microsoft Windows Server、SLES、RHEL、VMware vSphere |
外形/高度 | 2U 機架服務器 |
(中心版)
指标項 | 參數描述 |
處理器數量 | 配置2顆英特爾®至強®5120金牌處理器,28核56線程;可擴展處理器家族,最高支持到165W |
内存 | 配置64GB TruDDR4-2666MHz内存;48 個插槽中最高 6TB†(利用 4個CPU),使用 128GB† DIMM;2666MHz TruDDR4 |
硬盤 | 配置3塊600GB 10000rpm熱拔插SAS硬盤;最多16個支持SAS/SATA HDD和SSD的2.5英寸存儲托架,或多達8個2.5 英寸NVMe SSD(包含4個直接連接U.2/NVMe);以及多達2個鏡像M.2 Boot |
RAID支持 | 配置raid卡,支持Raid0,1,5,6,10,50,60;硬件RAID(最多16個端口);帶有閃存緩存;最多16端口HBA |
網絡接口 | 2個1GbE端口 + 1個專用1GbE管理端口;可選擇1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE或 InfiniBand PCIe适配器;1個(2/4 端口)1GbE或10GbE LOM卡 |
電源 | 配置2個熱插拔電源,1200W AC 80 PLUS Platinum |
擴展 | 最大支持13個PCIe插槽,其中包括一個可選的LOM插槽和一個爲M.2設備預留的插槽 |
.GPU支持 | 多達2個受支持的GPU |
安全性與可用性 | TPM 1.2/2.0;PFA;熱插拔/冗餘驅動器和電源;冗餘風扇;内部光路診斷LED;通過(guò)專用USB端口進(jìn)行前端接入診斷;可選的診斷LCD面(miàn)闆 |
統管理 | XClarity Controller嵌入式管理,XClarity Administrator集中基礎架構交付,XClarity Integrator插件以及XClarity Energy Manager集中服務器電源管理 |
操作系統 | Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware |
外形/高度 | 4U 機架服務器 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公衆号
歡迎關注我們的官方公衆号
ONLINE MESSAGE
在線留言
網站制作:新網